科技模块1 总览
科技在这个社区里不是主角,它管的是能源、食物、出行这些底子上的事。2,500 人、100 万 m³ 的盒子,居住是核心,交通、工作、游憩围着它转,交通把距离压短,工作供给能源食物物资,游憩补上健康与社交。三本账合上,空间 98.72 万 m³(留 1.28 万缓冲),能源 2,500 万 kWh/年(人均 9,999),外部物资约 2,080 t/年(人均 832 kg)。
三本账和四场景是技术的骨架,科技管的是能源、食物和出行这些底子上的事,它越不添麻烦越好,最好让人平时想不起来。
居住 · 核心七组团 31 栋/座山地聚落
1,064 户住宅 · 2,405+95 人 · 29.6 万 m³
85 万 kWh排污净电耗(源分离零外排)
3 大辅助交通·工作·游憩 支撑居住
6 MWt 余热工作微堆五路直供居住
场景→功能→产品三级组织 · 全部数据可溯源
一三本账总边界
| 投入维度 | 总量与口径 | 分配去向 |
|---|---|---|
| 空间(体积) | 内部 96.8 万 + 外部 1.92 万 = 98.72 万 m³ | 居住 29.6(核心,纯居住 28.3);工作 59(农业 25 + 工业 8 + 设备 6 + 微堆 3 + 仓储 5 + 公服 12);游憩 8.2;合计 98.72(留 1.28 缓冲) |
| 能源(电力) | 2,500 万 kWh/年,平均 2.85 MW | 微堆 ×2(N+1,单堆 3 MWe,余热 6 MWt)+ 光伏 7 MWp + 风电 + 小水电;储能锂电 40 MWh + 全钒 150 MWh + 熔盐 8 h + 储氢 20 t |
| 物资(外部输入) | 稳态 ≈2,080 t/年 | 食物本地生产(外购仅盐/调味/高纯营养素);金属靠十年循环(报废件 400 t + 精料 80 t → 备件 250 t);医药与特种化学品为长期外购 |
树科技树(场景 → 功能 → 产品,点击节点三角展开 / 收起)
居住是主轴,交通、工作、游憩跟在后面,每一支按场景、功能、产品分三层,鼠标停在节点上看参数。
居住场景(核心)
交通场景(辅助)
工作场景(辅助)
游憩场景(辅助)
二四场景导览(核心在前)
| 场景 | 角色 | 体积万 m³ | 年耗电 | 核心设计 |
|---|---|---|---|---|
| 居住 | 核心 | 29.6 | — | 七组团 31 栋/座,3–6 层,1,064 户不做厨房,五恒靠微堆余热,排污源分离。 |
| 工作 | 辅助 · 供给端 | 59.0 | 1,930 万 kWh | 四个子系统、1,100 人,6 MWt 余热分五路送回居住,十年循环把备件自给率做到 95% 以上。 |
| 游憩 | 辅助 · 精神面 | 8.2 | 1,614 MWh | 五个设施挨着居住台地,峰值同时不超过 800 人,动能回收、云端书库、可变声学、磁制冷。 |
| 交通 | 辅助 · 可达性 | — | 26.9 万 kWh | 16 台垂直梯、2 台斜行梯、水轮缆车、3 条索道,6 台保障车,2 架 eVTOL。 |
百万立方未来世界 · 科技模块1 总览 | 核心场景:居住 | 风雨无组 | 相关页面:科技模块2 细节设计 · 科技模块3 创新设计
2026-10-18 22:45:38
0 条评论 (登录以进行评论)